尺寸8~21.5寸可選
第三代工控觸屏一體機
1、三代工業平板電腦
2、純平面板達IP65防塵防水
3、整機全封閉式設計
4、低功耗/集成度高/穩定好
5、自主研發,獨立開模
6、鋁合金壓鑄成型,外觀精美
通用型外觀結構設計,靈活性強,支持壁掛式、嵌入式、桌面式、懸臂式等
安裝需求,并確保每種安裝方式的契合度、美觀度及適用度。
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核2.0G | Intel 賽揚 J4125 四核 | i3/i5/i7 雙核 |
---|---|---|---|---|
硬盤 | SSD 默認64G (最大1T) | 64G SSD | 128G SSD | |
內存 | 4G DDR3(可選 8G DDR3) | 4G DDR4 | 4G DDR4(可升級8G/16G) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統 | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | WIN7 WIN8 WIN10 Linux Ubuntu | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | |
顯卡 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | |
3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 | |
MIC | 可選 | 可選 | 可選 | |
音頻 |
集成音頻芯片 |
集成音頻芯片 |
集成音頻芯片 |
|
網絡 |
集成千兆網卡 |
集成千兆網卡 |
集成千兆網卡 |
|
RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | 支持 | 支持 |
接口參數 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
---|---|---|
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協議,可改422/485協議 | |
WIFI接頭 | WIFI天線*1 | |
電源接口 | 1*DC2.5,支持12V-36V寬壓供電 | |
高清接口 | HDMI*1,支持HDMI數據輸出,最大支持1080P | |
擴展展示 | VGA*1,支持同步雙顯和異顯功能 | |
網卡接口 | RJ-45*1 | |
音頻接口 | Audio I/O | |
支持擴展 | 多種行業接口支持定制 |
屏幕參數 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160,可定制178°全視角 | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時間 | 5ms | |
觸摸方式 | 電阻/電容觸摸屏 | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
產品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
---|---|---|
儲存溫度 | -20℃~65℃ | |
相對濕度 | 95%不凝結 | |
平均無故障壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤48W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ 通過CCC認證、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V/5A |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
機身顏色 | 銀色 | |
包裝清單 | 工業一體機、電源線、適配器、安裝配件、說明書、保修卡 |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS080-W300 |
8“ | 1024*768 |
4:3正屏 |
JWS101-W300 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-W300 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-W300 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-W300 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS150-W300 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-W300 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-W300 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-W300 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS190-W300 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-W300 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10寬屏 |
JWS215-W300 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |